Фото из каталога
Катушка зажигания SKV FORD FOCUS 2 C MAX |---> M&D 10479
Артикул: 03SKV122
В наличии (2 шт)
550 MDL
Состояние: Новая
Просмотров: 1
OE номера (оригинальные)
(28)
FORD1224925
FORD1314271
FORD1322402
FORD1578771
FORD4M5E12A366AA
FORD4M5G12A366BA
FORD4M5G12A366BB
FORD4M5G12A366BC
FORD4M5G12A366BD
FORD4M5U12A366BC
FORD4M5Z12029A
FORD4M5Z12029B
FORD4M5Z12029BA
FORD4M5Z12029BB
FORD4M5Z12029BC
FORD5047437
FORDAM5E12A366AA
FORDAM5E12A366AB
FORDME7214
HITACHI133852
HITACHI2503852
MAZDALF1618100
MAZDALF1618100A
MAZDALF1618100B
MAZDAZZCA18100
VOLVO30711786
VOLVO31375294
VOLVO8694741
Аналоги
(100)
| Бренд | Артикул | Название | |
|---|---|---|---|
| AZMT-49-046-1134 | Найти | ||
| 1ICL9207 | Найти | ||
| 122-01-137 | Найти | ||
| CGB-805A | Найти | ||
| 15147 | Найти | ||
| XE-9005D | Найти | ||
| AZ946281 | Найти | ||
| SS1023 | Найти | ||
| SS1023P | Найти | ||
| 78-03-312 | Найти | ||
| PAL4-1864 | Найти | ||
| 150012410 | Найти | ||
| L530135 | Найти | ||
| L530135A2 | Найти | ||
| IC18104 | Найти | ||
| 133852 | Найти | ||
| ADJ134817 | Найти | ||
| ADM51416 | Найти | ||
| ZS408 | Найти | ||
| 0 221 504 702 | Найти | ||
| 115.002 | Найти | ||
| 115.002E | Найти | ||
| 20313 | Найти | ||
| VE520180 | Найти | ||
| CIC72007AS | Найти | ||
| CSO60106AS | Найти | ||
| BAEA408 | Найти | ||
| A2C59514950 | Найти | ||
| CBE5135 | Найти | ||
| CBE5135C | Найти | ||
| ET9759 | Найти | ||
| CE20043-12B1 | Найти | ||
| CE20043-17B1 | Найти | ||
| GN10229 | Найти | ||
| GN10229-14B1 | Найти | ||
| GN10229-18B1 | Найти | ||
| E100052 | Найти | ||
| DIC-0217 | Найти | ||
| 673-6010 | Найти | ||
| DG2049 | Найти | ||
| BBA055DLPN | Найти | ||
| BBA055MRLN | Найти | ||
| 13.44700 | Найти | ||
| DIC070 | Найти | ||
| 2224925 | Найти | ||
| 155009 | Найти | ||
| EE5033 | Найти | ||
| ENT960060 | Найти | ||
| 1.970.480 | Найти | ||
| 880126 | Найти | ||
| 880126A | Найти | ||
| ZM805 | Найти | ||
| 9.6380 | Найти | ||
| 80231 | Найти | ||
| 21640-001 | Найти | ||
| 31143 | Найти | ||
| IC16083 | Найти | ||
| IC026 | Найти | ||
| 85.30135 | Найти | ||
| 85.30135A2 | Найти | ||
| BEF810027HQ | Найти | ||
| SAF710106HQ | Найти | ||
| 5481FB0015228 | Найти | ||
| 5481FB0015229 | Найти | ||
| IC15-1089 | Найти | ||
| GC4366 | Найти | ||
| GC4366 | Найти | ||
| 9 4628 1 | Найти | ||
| B0126 | Найти | ||
| E5376 | Найти | ||
| 564 550 | Найти | ||
| 133852 | Найти | ||
| 5DA 193 175-781 | Найти | ||
| 19050067 | Найти | ||
| 133852 | Найти | ||
| 2503852 | Найти | ||
| 2553852 | Найти | ||
| IGNC00331 | Найти | ||
| 8010479 | Найти | ||
| 8010479E | Найти | ||
| S404 | Найти | ||
| SH40-404G | Найти | ||
| IB2074 | Найти | ||
| 12782 | Найти | ||
| BOFD505 | Найти | ||
| 11160106AV | Найти | ||
| 80072007AV | Найти | ||
| BO-312 | Найти | ||
| 78312 | Найти | ||
| 1591600200 | Найти | ||
| 7120139 | Найти | ||
| ICC-4533 | Найти | ||
| 05020053 | Найти | ||
| 470 480 | Найти | ||
| SSL2005 | Найти | ||
| CP029 | Найти | ||
| 017080007LGK | Найти | ||
| 036068106LGK | Найти | ||
| DMB899 | Найти | ||
| SPL1039 | Найти |
Применимость
(65)
| FORD | 1.6 EcoBoost | – | |
| FORD | 1.8 | – | |
| FORD | 1.8 | – | |
| FORD | 1.8 | – | |
| FORD | 1.8 | – | |
| FORD | 1.8 | – | |
| FORD | 1.8 | – | |
| FORD | 1.8 | – | |
| FORD | 1.8 | – | |
| FORD | 1.8 | – | |
| FORD | 1.8 Flexifuel | – | |
| FORD | 1.8 Flexifuel | – | |
| FORD | 1.8 Flexifuel | – | |
| FORD | 1.8 Flexifuel | – | |
| FORD | 2.0 | – | |
| FORD | 2.0 | – | |
| FORD | 2.0 | – | |
| FORD | 2.0 | – | |
| FORD | 2.0 | – | |
| FORD | 2.0 | – | |
| FORD | 2.0 | – | |
| FORD | 2.0 | – | |
| FORD | 2.0 | – | |
| FORD | 2.0 | – | |
| FORD | 2.0 | – | |
| FORD | 2.0 | – | |
| FORD | 2.0 | – | |
| FORD | 2.0 | – | |
| FORD | 2.0 | – | |
| FORD | 2.0 CNG | – | |
| FORD | 2.0 CNG | – | |
| FORD | 2.0 EcoBoost | – | |
| FORD | 2.0 Flexifuel | – | |
| FORD | 2.0 Flexifuel | – | |
| FORD | 2.0 Flexifuel | – | |
| FORD | 2.0 LPG | – | |
| FORD | 2.0 LPG | – | |
| FORD | 2.0 LPG | – | |
| FORD | 2.3 16V | – | |
| FORD | 2.3 16V | – | |
| FORD | 2.3 16V RWD | – | |
| FORD | 2.5 RS | – | |
| FORD | 2.5 RS | – | |
| FORD | 2.5 ST | – | |
| FORD | 2.5 ST | – | |
| MAZDA | 2.0 (BK10F, BKEP) | – | |
| MAZDA | 2.0 (BKEP) | – | |
| MAZDA | 2.0 (BKEP) | – | |
| MAZDA | 2.3 AWD (EP3W) | – | |
| MAZDA | 2.3 GX (EP3W) | – | |
| VOLVO | 1.8 | – | |
| VOLVO | 1.8 | – | |
| VOLVO | 1.8 | – | |
| VOLVO | 1.8 FlexFuel | – | |
| VOLVO | 1.8 FlexFuel | – | |
| VOLVO | 1.8 FlexFuel | – | |
| VOLVO | 2.0 | – | |
| VOLVO | 2.0 | – | |
| VOLVO | 2.0 | – | |
| VOLVO | 2.0 | – | |
| VOLVO | 2.0 | – | |
| VOLVO | 2.0 F | – | |
| VOLVO | 2.0 FlexFuel | – | |
| VOLVO | 2.0 FlexFuel | – | |
| VOLVO | 2.0 FlexiFuel | – |